Schönewerda
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 30 Mrz 1803 | Schönewerda | I2564 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | Schönewerda | I1673 | Riethnordhausen | |
3 | ![]() | um Feb 1812 | Schönewerda | I4459 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | um Feb 1819 | Schönewerda | I4717 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | Schönewerda | I55 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1773 | Schönewerda | I2387 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 16 Feb 1876 | Schönewerda | I2563 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 28 Dez 1873 | Schönewerda | I2564 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | vor 17 Jul 1707 | Schönewerda | I1396 | Riethnordhausen |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 19 Feb 1876 | Schönewerda | I2563 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 31 Dez 1873 | Schönewerda | I2564 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 19 Apr 1917 | Schönewerda | I4699 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 02 Jun 1803 | Schönewerda | I2564 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Brambach / Clausing | 27 Jan 1833 | Schönewerda | F771 | Riethnordhausen |
2 | Hoffmann / Tennstedt | Schönewerda | F411 | Riethnordhausen |