Suchergebnisse
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich JOHN UND Stammbaum ist gleich Riethnordhausen
| Nachname, Taufnamen |
Geboren/Getauft |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | John, Anna Magdalena | I2063 | Riethnordhausen | ||
| 2 | John, Caroline Friederike | geb. Jan 1847 | I4976 | Riethnordhausen | |
| 3 | John, N. | geb. um 1769 | Harzgerode | I4913 | Riethnordhausen |
| 4 | John, Tobias | I2123 | Riethnordhausen | ||
| 5 | John, Valentin Martin | I4974 | Riethnordhausen | ||

