Daten und Jahrestage
Geboren
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1759 | Riethnordhausen ![]() | I2653 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 12 Feb 1771 | Riethnordhausen ![]() | I3049 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 12 Feb 1786 | Riethnordhausen ![]() | I3400 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 12 Feb 1799 | Riethnordhausen ![]() | I3716 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 12 Feb 1809 | Riethnordhausen ![]() | I3971 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 12 Feb 1821 | Riethnordhausen ![]() | I4269 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 12 Feb 1833 | Riethnordhausen ![]() | I4517 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 12 Feb 1842 | Riethnordhausen ![]() | I4832 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 12 Feb 1844 | Riethnordhausen ![]() | I4893 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1732 | Riethnordhausen ![]() | I934 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 12 Feb 1734 | Riethnordhausen ![]() | I1914 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 12 Feb 1736 | Riethnordhausen ![]() | I1060 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 12 Feb 1780 | Reinsdorf (Artern) ![]() | I2854 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 12 Feb 1785 | Riethnordhausen ![]() | I3388 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 12 Feb 1833 | Riethnordhausen ![]() | I3711 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 12 Feb 1833 | Riethnordhausen ![]() | I4517 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 12 Feb 1835 | Riethnordhausen ![]() | I4555 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 12 Feb 1843 | Riethnordhausen ![]() | I4792 | Riethnordhausen |
Begraben
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1649 | Riethnordhausen ![]() | I47 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 12 Feb 1697 | Riethnordhausen ![]() | I1196 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 12 Feb 1721 | Riethnordhausen ![]() | I1748 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 12 Feb 1724 | Riethnordhausen ![]() | I1820 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 12 Feb 1734 | Riethnordhausen ![]() | I397 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 12 Feb 1834 | Riethnordhausen ![]() | I3247 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 12 Feb 1845 | Riethnordhausen ![]() | I4917 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1786 | Riethnordhausen ![]() | I3431 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 12 Feb 1786 | Riethnordhausen ![]() | I2672 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 12 Feb 1805 | Tilleda ![]() | I2706 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 12 Feb 1805 | Tilleda ![]() | I3852 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 12 Feb 1809 | Brücken ![]() | I3977 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 12 Feb 1809 | Riethnordhausen ![]() | I3401 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 12 Feb 1809 | Brücken ![]() | I3978 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 12 Feb 1809 | Riethnordhausen ![]() | I3412 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 12 Feb 1827 | Riethnordhausen ![]() | I4329 | Riethnordhausen |
10 | ![]() | 12 Feb 1827 | Riethnordhausen ![]() | I4328 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1657 | Riethnordhausen ![]() | I368 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 12 Feb 1687 | Riethnordhausen ![]() | I976 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 12 Feb 1701 | Riethnordhausen ![]() | I1305 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 12 Feb 1744 | Riethnordhausen ![]() | I2262 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 12 Feb 1765 | Riethnordhausen ![]() | I2797 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 12 Feb 1772 | Riethnordhausen ![]() | I3077 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 12 Feb 1793 | Riethnordhausen ![]() | I3610 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 12 Feb 1820 | Riethnordhausen ![]() | I4255 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 12 Feb 1832 | Riethnordhausen ![]() | I4504 | Riethnordhausen |
10 | ![]() | 12 Feb 1837 | Riethnordhausen ![]() | I4610 | Riethnordhausen |