Daten und Jahrestage
Geboren
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Jan 1724 | Riethnordhausen | I1790 | Riethnordhausen | |
| 2 | 22 Jan 1732 | Riethnordhausen | I1983 | Riethnordhausen | |
| 3 | 22 Jan 1744 | Riethnordhausen | I2260 | Riethnordhausen | |
| 4 | 22 Jan 1768 | Riethnordhausen | I2931 | Riethnordhausen | |
| 5 | um 22 Jan 1769 | Martinsrieth | I3932 | Riethnordhausen | |
| 6 | 22 Jan 1816 | Riethnordhausen | I4149 | Riethnordhausen | |
| 7 | 22 Jan 1819 | Riethnordhausen | I4237 | Riethnordhausen | |
| 8 | 22 Jan 1833 | Riethnordhausen | I4516 | Riethnordhausen | |
| 9 | 22 Jan 1836 | Riethnordhausen | I4586 | Riethnordhausen | |
| 10 | 22 Jan 1837 | Riethnordhausen | I4608 | Riethnordhausen | |
| 11 | 22 Jan 1837 | Riethnordhausen | I4607 | Riethnordhausen | |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Jan 1772 | Riethnordhausen | I3086 | Riethnordhausen | |
| 2 | 22 Jan 1812 | Riethnordhausen | I2314 | Riethnordhausen | |
| 3 | 22 Jan 1848 | Riethnordhausen | I3878 | Riethnordhausen | |
| 4 | 22 Jan 1848 | Riethnordhausen | I4771 | Riethnordhausen | |
Begraben
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Jan 1712 | Riethnordhausen | I1516 | Riethnordhausen | |
| 2 | 22 Jan 1731 | Riethnordhausen | I1040 | Riethnordhausen | |
| 3 | 22 Jan 1769 | Voigtstedt | I3474 | Riethnordhausen | |
| 4 | 22 Jan 1784 | Riethnordhausen | I3282 | Riethnordhausen | |
| 5 | 22 Jan 1784 | Riethnordhausen | I3355 | Riethnordhausen | |
| 6 | 22 Jan 1785 | Riethnordhausen | I3373 | Riethnordhausen | |
| 7 | 22 Jan 1833 | Riethnordhausen | I2371 | Riethnordhausen | |
| 8 | 22 Jan 1842 | Riethnordhausen | I4823 | Riethnordhausen | |
| 9 | 22 Jan 1849 | Riethnordhausen | I4965 | Riethnordhausen | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Jan 1726 | Riethnordhausen | I1348 | Riethnordhausen | |
| 2 | 22 Jan 1726 | Riethnordhausen | I1677 | Riethnordhausen | |
| 3 | 22 Jan 1730 | Borxleben | I1959 | Riethnordhausen | |
| 4 | 22 Jan 1730 | Borxleben | I1309 | Riethnordhausen | |
| 5 | 22 Jan 1769 | Riethnordhausen | I2875 | Riethnordhausen | |
| 6 | 22 Jan 1769 | Riethnordhausen | I2874 | Riethnordhausen | |
| 7 | 22 Jan 1826 | Martinsrieth | I4314 | Riethnordhausen | |
| 8 | 22 Jan 1826 | Riethnordhausen | I4313 | Riethnordhausen | |
| 9 | 22 Jan 1826 | Riethnordhausen | I3726 | Riethnordhausen | |
| 10 | 22 Jan 1826 | Martinsrieth | I4222 | Riethnordhausen | |
| 11 | 22 Jan 1843 | Riethnordhausen | I4732 | Riethnordhausen | |
| 12 | 22 Jan 1843 | Riethnordhausen | I4105 | Riethnordhausen | |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 22 Jan 1651 | Riethnordhausen | I256 | Riethnordhausen | |
| 2 | 22 Jan 1659 | Riethnordhausen | I397 | Riethnordhausen | |
| 3 | 22 Jan 1713 | Riethnordhausen | I1564 | Riethnordhausen | |
| 4 | 22 Jan 1714 | Riethnordhausen | I1581 | Riethnordhausen | |
| 5 | 22 Jan 1745 | Riethnordhausen | I2292 | Riethnordhausen | |
| 6 | 22 Jan 1774 | Riethnordhausen | I3124 | Riethnordhausen | |
| 7 | 22 Jan 1792 | Riethnordhausen | I3602 | Riethnordhausen | |