Daten und Jahrestage
Geboren
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1740 | Großmonra ![]() | I2860 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 27 Jan 1742 | Riethnordhausen ![]() | I2205 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 27 Jan 1743 | Riethnordhausen ![]() | I2244 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 27 Jan 1772 | Riethnordhausen ![]() | I3076 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 27 Jan 1783 | Voigtstedt ![]() | I3741 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 27 Jan 1806 | Riethnordhausen ![]() | I3866 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 27 Jan 1808 | Riethnordhausen ![]() | I3951 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1729 | Riethnordhausen ![]() | I1363 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 27 Jan 1760 | Riethnordhausen ![]() | I2475 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 27 Jan 1771 | Riethnordhausen ![]() | I1265 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | vor 28 Jan 1787 | I3436 | Riethnordhausen | |
5 | ![]() | 27 Jan 1799 | Riethnordhausen ![]() | I3710 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 27 Jan 1805 | Riethnordhausen ![]() | I2210 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 27 Jan 1811 | Riethnordhausen ![]() | I4007 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 27 Jan 1847 | Riethnordhausen ![]() | I4446 | Riethnordhausen |
Begraben
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1670 | Riethnordhausen ![]() | I652 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 27 Jan 1678 | Riethnordhausen ![]() | I857 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 27 Jan 1744 | Riethnordhausen ![]() | I1934 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 27 Jan 1780 | Riethnordhausen ![]() | I2591 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 27 Jan 1783 | Riethnordhausen ![]() | I1797 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 27 Jan 1796 | Riethnordhausen ![]() | I2466 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 27 Jan 1802 | Riethnordhausen ![]() | I1782 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 27 Jan 1819 | Riethnordhausen ![]() | I4171 | Riethnordhausen |
9 | ![]() | 27 Jan 1848 | Riethnordhausen ![]() | I4777 | Riethnordhausen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1705 | Riethnordhausen ![]() | I1358 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 27 Jan 1705 | Riethnordhausen ![]() | I1357 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 27 Jan 1728 | Voigtstedt ![]() | I1009 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 27 Jan 1728 | Voigtstedt ![]() | I3294 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 27 Jan 1811 | Riethnordhausen ![]() | I3550 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 27 Jan 1811 | Riethnordhausen ![]() | I3521 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 27 Jan 1833 | Schönewerda ![]() | I2563 | Riethnordhausen |
8 | ![]() | 27 Jan 1833 | Schönewerda ![]() | I2564 | Riethnordhausen |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1659 | Riethnordhausen ![]() | I399 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 27 Jan 1693 | Riethnordhausen ![]() | I1113 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 27 Jan 1695 | Riethnordhausen ![]() | I1162 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 27 Jan 1796 | Riethnordhausen ![]() | I3664 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 27 Jan 1804 | Riethnordhausen ![]() | I3817 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 27 Jan 1809 | Riethnordhausen ![]() | I3967 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 27 Jan 1833 | Riethnordhausen ![]() | I4516 | Riethnordhausen |