Krawinkel
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Okt 1708 | Krawinkel | I1882 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | 02 Mai 1711 | Krawinkel | I1883 | Riethnordhausen |
3 | ![]() | 17 Mai 1704 | Krawinkel | I1880 | Riethnordhausen |
4 | ![]() | 23 Jun 1705 | Krawinkel | I1881 | Riethnordhausen |
5 | ![]() | 13 Aug 1706 | Krawinkel | I1683 | Riethnordhausen |
6 | ![]() | 18 Nov 1715 | Krawinkel | I1886 | Riethnordhausen |
7 | ![]() | 26 Sep 1713 | Krawinkel | I1885 | Riethnordhausen |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jul 1704 | Krawinkel | I1880 | Riethnordhausen |
2 | ![]() | Aug 1705 | Krawinkel | I1881 | Riethnordhausen |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 04 Aug 1705 | Krawinkel | I1881 | Riethnordhausen |